Aynı mekanik altyapıya sahip iki aracın özellikleri birbirine ne kadar yakın?
Bu yazımızda, Tesla'nın kompakt modellerinden ikisini, yani Model 3 ve Model Y'yi kağıt üzerinde teknik özellikleri bakımından karşılaştıracağız. Bu karşılaştırmada her iki aracın da Standard Range yani standart menzil versiyonlarını ele alıyoruz.
Her iki araç, mekanik anlamda çok benzer olmalarına rağmen farklı gövde tiplerine sahipler. Bu sebepten ötürü verimlilik farklarının nasıl olduğunu merak eden takipçilerimiz, hazırlamış olduğumuz hemen aşağıdaki tabloyu inceleyebilirler:
InsideEVs Yan Yana Elektrikli Araç Karşılaştırma Tablosu | |||
Araç | 2021 Tesla Model Y Standard Range [A] |
Fark [A] / [B] |
2021 Tesla Model 3 Standard Range Plus [B] |
Sürüş Sistemi | Arkadan İtiş | Arkadan İtiş | |
Batarya Kapasitesi | 55 kWh(brüt) | 0% | 55 kWh(brüt) |
Menzil | |||
Ortalama | 393 km | -7.2% | 423 km |
Şehir içi | 421 km | -5.8% | 446 km |
Şehir dışı | 357 km | -5.4% | 378 km |
Performans Değerleri | |||
0-100 km/s | 5.4 s | 0% | 5.4 s |
Maksimum Hız | 217 km/h | -3.6% | 225 km/h |
Enerji Tüketimi | |||
Ortalama | 162 Wh/km | -9.2% | 147 Wh/km |
Şehir içi | 150 Wh/km | -6.7% | 140 Wh/km |
Şehir dışı | 176 Wh/km | -10.5% | 157 Wh/km |
Fiyatlandırma (ABD) | |||
Başlangıç Fiyatı | $39,990 | 5.3% | $37,990 |
Teslimat Ücreti | +$1,200 | +$1,200 | |
Vergi İndirimi | - | - | |
Müşteriye Yansıyan Fiyat | $41,190 | 5.1% | $39,190 |
Tesla'dan diğer yeni haberler